Resumen de Mercados | Versión imprimible
Mercado Acopio
18/05/2012
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO  690    Disponible  Exp/Ros
   160  Diciembre 2012  Exp/Ros
MAIZ  680    Disponible  Exp/Ros
   s/c  Marzo 2013  Exp/Ros
SOJA  1550    Disponible  Exp/Ros
   300  Mayo 2013  Exp/Ros
SORGO  660    Disponible  Exp/Ros
   s/c  Marzo 2012  Exp/Ros
GIRASOL  1450    Disponible  Exp/Ros
   s/c  Marzo 2012  Exp/Ros
Pizarra - 18/05/2012
Correspondiente al Mercado del 17/05/2012
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo S/C S/C S/C S/C
Maiz S/C S/C S/C S/C
Soja 1.536,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C 1.350,00 S/C
Sorgo 650,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
18/05/2012
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2012 163,2 2,2
09/2012 169,2 2,2
01/2013 161,5 3,0
03/2013 171,0 2,5
07/2013 179,0 2,0
Maíz 07/2012 154,5 -1,4
09/2012 157,5 0,7
12/2012 162,5 1,2
04/2013 152,5 0,0
07/2013 159,5 -0,5
Soja 06/2012 347,0 -1,5
07/2012 347,8 -2,1
08/2012 347,5 -2,0
09/2012 348,5 -3,1
11/2012 349,5 -2,3

Kbot
18/05/2012
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2012 259,1 12,1
09/2012 263,6 11,4
12/2012 271,5 11,1
03/2013 275,9 10,8
05/2013 278,3 10,8
Cbot
18/05/2012
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2012 255,5 13,8
09/2012 258,3 12,3
12/2012 264,6 11,5
03/2013 269,3 10,8
05/2013 271,6 10,0
Maíz 07/2012 250,2 4,1
09/2012 215,2 3,2
12/2012 211,4 3,4
03/2013 215,2 2,9
05/2013 219,3 3,8
Soja 07/2012 516,3 -12,1
08/2012 507,4 -8,9
09/2012 487,6 -7,5
11/2012 473,3 -6,8
01/2013 472,5 -6,6

Rofex
18/05/2012
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 06/2012 342,5 0,0
07/2012 343,9 0,0
09/2012 344,4 0,0
11/2012 346,6 0,0
05/2013 298,6 0,0

Indicadores Económicos
18/05/2012
DólarCompraVenta
Minorista4,434,47
Nación4,4194,459

Precios Referencia MAGyP
17/05/2012
Especie Actual Variación
Trigo 788 1,00
Maiz 847 1,00
Soja 1562 7,00
Girasol 1484 2,00
Acopio Arequito S.A.
San Lorenzo 1840 (2183) AREQUITO Santa Fe Argentina • (03464) 471111 / 475
www.acopioarequito.com.ar • info@acopioarequito.com.ar