Mercados Clima Lluvias Noticias Informes Enlaces

Mercado Acopio
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen
Chicago
23/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 215,0 5,4
07/2024 221,5 5,6
09/2024 227,7 5,4
12/2024 236,1 4,9
03/2025 242,6 4,2
05/2025 245,9 3,8
07/2025 244,9 3,0
09/2025 246,8 2,9
12/2025 250,6 3,2
03/2026 253,3 3,2
05/2026 252,6 3,2
Maíz 05/2024 174,4 1,3
07/2024 178,1 1,1
09/2024 181,5 1,2
12/2024 186,9 0,9
03/2025 191,7 0,7
05/2025 194,7 0,7
07/2025 196,4 0,5
09/2025 190,6 -0,1
12/2025 192,2 -0,4
03/2026 195,8 -0,4
05/2026 197,7 -0,3
07/2026 198,8 -0,5
09/2026 189,3 -0,7
Soja 05/2024 429,0 2,4
07/2024 434,3 2,0
08/2024 435,0 1,9
09/2024 430,2 1,3
11/2024 431,4 0,8
01/2025 435,2 0,5
03/2025 435,1 0,7
05/2025 436,3 0,6
07/2025 438,4 0,4
08/2025 435,7 0,3
09/2025 428,2 0,3
11/2025 425,7 0,3
01/2026 428,7 0,3
03/2026 428,3 0,3
05/2026 429,2 0,3
07/2026 431,4 0,3
08/2026 429,2 0,3


San Lorenzo 1840 (2183) AREQUITO Santa Fe • Tel. Rotativo: (03464) 471111 / 475 • Tel-fax: (03464) 471467 • info@acopioarequito.com.ar
Acopio Arequito S.A. Copyright © 2011 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LoarTec