Mercados Clima Lluvias Noticias Informes Enlaces

Mercado Acopio
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen
Chicago
22/02/2012
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2012 236,8 4,2
05/2012 237,3 3,3
07/2012 242,5 3,1
09/2012 249,2 3,0
12/2012 256,1 2,6
03/2013 260,8 2,9
05/2013 264,0 2,7
07/2013 265,8 2,3
09/2013 268,1 2,3
12/2013 273,0 1,7
03/2014 274,4 1,7
05/2014 276,9 1,8
07/2014 270,6 1,7
Maíz 03/2012 251,3 3,5
05/2012 252,5 3,1
07/2012 253,6 2,6
09/2012 234,1 1,1
12/2012 222,2 0,3
03/2013 226,1 -0,5
05/2013 228,6 -0,6
07/2013 230,4 -0,7
09/2013 218,9 -0,1
12/2013 216,9 0,3
03/2014 221,1 0,3
05/2014 223,0 0,3
07/2014 224,2 0,3
09/2014 218,7 0,5
12/2014 214,0 -0,5
07/2015 221,8 -0,3
12/2015 213,1 -0,4
Soja 03/2012 467,5 0,5
05/2012 469,9 0,7
07/2012 472,7 0,5
08/2012 470,5 0,4
09/2012 467,0 0,5
11/2012 464,4 0,6
01/2013 466,4 1,0
03/2013 466,7 1,4
05/2013 465,2 1,7
07/2013 465,6 2,0
08/2013 462,1 1,7
09/2013 452,0 1,9
11/2013 444,1 1,7
01/2014 446,6 1,7
03/2014 446,8 1,7
05/2014 446,9 1,6
07/2014 448,6 1,6
08/2014 447,8 1,6
09/2014 448,3 1,7
11/2014 440,4 1,7
07/2015 442,5 1,7
11/2015 435,1 1,7


San Lorenzo 1840 (2183) AREQUITO Santa Fe • Tel. Rotativo: (03464) 471111 / 475 • Tel-fax: (03464) 471467 • info@acopioarequito.com.ar
Acopio Arequito S.A. Copyright © 2011 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LoarTec